九十九年度第一次遴選研究生申請參與本中心研究計畫需求表
| 參與期間: 99.02 – 99.07 | ||||||||
| 編號 | 單位 | 計畫名稱 | 工作內容 | 所需專長 | 碩/博士生 | 人數 | 支薪否 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 主任室 | 次微米蝕刻---無機光阻製程(國科會計畫) | 1. 進行RIE製程調整以及RIE操作。 2. 顯微結構觀察 |
材料、機械、物理 | 碩士生 | 1 | 不支薪 | |
| 2 | 奈米廠 | Ⅲ-Ⅴ、Ⅱ-Ⅵ族蝕刻機之製程技術開發 | ZnO、Al2O3材料之深蝕刻技術開發及其元件製作之應用。 | 材料或微機電製程 | 碩士生 | 2 | 支薪 | |
| 3 | 遙測組 | 全內反射光學元件進行全景監控之監控系統(國科會計畫) | 全景影像建構處理 | 影像處理及程式設計 | 碩士生 | 1 | 支薪 | |
| 4 | 電子廠 | 桌上型電子顯微鏡開發(國科會計畫) | 電路測試 | 電機電子 | 碩/博士生 | 1 | 支薪 | |
| 5 | 儀控組 | 攜帶式六自由度精密轉盤校正系統開發(國科會計畫) | 協助實驗架設、實驗進行與數據處理 | 光機電整合與軟體寫作能力 | 碩士生 | 2 | 支薪 | 待國科會新進人員計畫通過後起聘 |
| 6 | 儀控組 | 結合雷射與玻璃模造控制最佳化技術應用於生醫晶片製作 | 應用雷射與玻璃模造技術發展生醫晶片製作 | 機械科系相關 | 碩士生 | 1 | 不支薪 | |
| 7 | 機械廠 | 複合光學元件設計與結構製程容差分析(國科會計畫) | 光學元件設計與製程容差分析 | 機械、光電、物理 | 碩士生 | 1 | 支薪 | |
| 8 | 真空廠 | 太陽光電用真空幫浦抽氣速率檢測系統開發 | 協助實驗量測及分析模擬 | 真空幫浦技術、計算流力及氣體分子動力論 | 碩士生 | 1 | 支薪 | |
| 9 | 薄膜組 | 製程參數對氮化銦螢光特性影響之研究 | 氮化銦穩態與暫態螢光特性量測與數據分析 | 具紅外螢光光譜量測經驗 | 博士生 | 1 | 不支薪 | |
[回至公告網頁]
更新日期:2010 年 1 月 25 日
